


1 unidad
≥3500 horas
40 Unidades
Soporte Transporte Marítimo / Transporte Terrestre
Descripción
Especificación
Logística y stock



| ARTÍCULO | VALOR |
| Ubicación de la sala de exposición | Tailandia |
| Lugar de origen | Japón |
| Peso operativo | 3 toneladas |
| Capacidad del cucharón | 0,11m3 |
| Marca del motor | Kubota |
| Fuerza | 17,3 kilovatios |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionar |
| Vídeo de inspección saliente | Proporcionar |
| Componentes principales | Motor, bomba, motor |
| Año | 2018 |
| Horas Laborales | 5000 |
| Tipo | MINIexcavadora |
| Profundidad máxima de excavación | 2885 milímetros |
| Altura máxima de excavación | 4745 milímetros |
| Radio máximo de excavación | 4810 milímetros |
| Modelo de motor | v1505-KA |



Métodos de embalaje:
1. El estante plano es mejor para equipos de construcción más grandes y no es necesario desmontarlo.
2. El contenedor es más barato y rápido.
3. Los buques de carga a granel son mejores para equipos de construcción más grandes.
4. El barco Ro-Ro es más rápido y bueno para todo tipo de máquinas.
Puedes elegir cualquier transporte según tus necesidades.
Productos en stock:

Productos de consultoría
Contáctenos